<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SATELLITE｜きょうも無線日和</title>
	<atom:link href="https://digital-dxer.com/category/satellite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digital-dxer.com</link>
	<description>365日、見て聞いて感じた事を思いのままに、日本の真ん中よりお届けします</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 21:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://digital-dxer.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/cropped-IMG_6464-32x32.jpg</url>
	<title>SATELLITE｜きょうも無線日和</title>
	<link>https://digital-dxer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://digital-dxer.com/category/satellite/feed/"/>
	<item>
		<title>[SAT] コンディションもいまいちなので週末はGCにQRV</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2024/07/28/satellite/sat-%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%82%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e9%80%b1%e6%9c%ab%e3%81%afgc%e3%81%abqrv/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2024/07/28/satellite/sat-%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%82%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e9%80%b1%e6%9c%ab%e3%81%afgc%e3%81%abqrv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 21:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[70㎝]]></category>
		<category><![CDATA[DIGI mode]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[QSO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=16540</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。今朝は気温はそれほど高くないですが、湿度が高く80％前後。温度だけだったら、起きた時のシャックの温度の方が高いですが、湿度が低い分未だ良い。外に出るとむわっとくる蒸し暑さ。日中はまた暑く]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2024/07/28/satellite/sat-%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%82%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e9%80%b1%e6%9c%ab%e3%81%afgc%e3%81%abqrv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] 久々にGCにアクセス</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2024/07/18/satellite/sat-%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2024/07/18/satellite/sat-%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 21:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[70㎝]]></category>
		<category><![CDATA[DIGI mode]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[QSO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=16496</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。今朝は久々に清々しい朝になりました。今日は気温が上がりそうで、この週末にも梅雨明けしそうです。今年の梅雨はシトシトではなくドカドカ短期に降っただけですね。  今朝は早く起きた]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2024/07/18/satellite/sat-%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] HFのコンディションが悪いのでGC中心の運用</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2024/05/07/satellite/sat-hf%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7gc%e4%b8%ad%e5%bf%83%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2024/05/07/satellite/sat-hf%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7gc%e4%b8%ad%e5%bf%83%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 22:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[QSO]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=16181</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。予報通りの天気になりました。GWの後半は晴天に恵まれて十分楽しめましたね。天気の崩れと同じように、SSNは上昇していますが磁気嵐などの電離層が不安定になっており、昨日のHFは静かなもので]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2024/05/07/satellite/sat-hf%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a7gc%e4%b8%ad%e5%bf%83%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] HFのコンディションがいまいちなので久々にGCにQRV</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2024/05/04/satellite/sat-hf%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%abqrv/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2024/05/04/satellite/sat-hf%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%abqrv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 06:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[70㎝]]></category>
		<category><![CDATA[DIGI mode]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=16165</guid>

					<description><![CDATA[ こんにちは。GWも後半で残り3日になりました。今日も天気が良く暑くなりそうです。本日は久々に芝刈りに行ってきました。そろそろ熱中症に注意しないといけないくらいの暑さですね。   さて]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2024/05/04/satellite/sat-hf%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%abqrv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] EUウインドウの低高度位置はまったくUpしない</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2024/02/08/satellite/sat-eu%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a6%e3%81%ae%e4%bd%8e%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e3%81%af%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8fup%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2024/02/08/satellite/sat-eu%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a6%e3%81%ae%e4%bd%8e%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e3%81%af%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8fup%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 22:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[70㎝]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[QSO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=15806</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。今朝も冷え込んでいますね。起きた時には0℃でした。ジムに行って帰るときには、車のウインドウが凍ってしまい直ぐには動けませんでした。それほど冷え込んでいたんですね。でも日中は15℃くらいま]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2024/02/08/satellite/sat-eu%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a6%e3%81%ae%e4%bd%8e%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e3%81%af%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8fup%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] IO-117は当面運用されるようになったようだが</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2024/02/06/satellite/sat-io-117%e3%81%af%e5%bd%93%e9%9d%a2%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a0%e3%81%8c/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2024/02/06/satellite/sat-io-117%e3%81%af%e5%bd%93%e9%9d%a2%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a0%e3%81%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 22:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=15788</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。昨晩は当地でも雪が舞う天気でした。今朝もまだ少し雨が残っておりますが、雪や風花の気配は全く無いですね。関東は結構な雪で交通状況が混乱しているみたい。数年前は川崎にいて、同じように変えると]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2024/02/06/satellite/sat-io-117%e3%81%af%e5%bd%93%e9%9d%a2%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a0%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] TX5Sも出てるようなので久々にGCにアクセス</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2024/01/26/satellite/sat-tx5s%e3%82%82%e5%87%ba%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2024/01/26/satellite/sat-tx5s%e3%82%82%e5%87%ba%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 19:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[DIGI mode]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[Pedi]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=15735</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。いやぁ～冬型の気圧配置が続いていますね。風が強いのと、朝の気温が連日マイナスになっております。雪はないですが、この寒さは辛い。    さて、TX5Sは]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2024/01/26/satellite/sat-tx5s%e3%82%82%e5%87%ba%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%abgc%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] 朝のパスの時間対にこれじゃあぁねぇ</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2023/09/20/satellite/sat-%e6%9c%9d%e3%81%ae%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e5%af%be%e3%81%ab%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%82%e3%81%81%e3%81%ad%e3%81%87/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2023/09/20/satellite/sat-%e6%9c%9d%e3%81%ae%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e5%af%be%e3%81%ab%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%82%e3%81%81%e3%81%ad%e3%81%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 19:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[QRM]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=14999</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。太陽活動が活発になりすぎて、磁気嵐が発生しているようですね。今日いっぱいはハイバンドのコンディションは良くないかも。   さて、この前書いた記事の続きですが、GC]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2023/09/20/satellite/sat-%e6%9c%9d%e3%81%ae%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e5%af%be%e3%81%ab%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%82%e3%81%81%e3%81%ad%e3%81%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] 苦労の甲斐があって調子は良さそうです</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2023/09/19/satellite/sat-%e8%8b%a6%e5%8a%b4%e3%81%ae%e7%94%b2%e6%96%90%e3%81%8c%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%bf%e5%ad%90%e3%81%af%e8%89%af%e3%81%95%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a7%e3%81%99/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2023/09/19/satellite/sat-%e8%8b%a6%e5%8a%b4%e3%81%ae%e7%94%b2%e6%96%90%e3%81%8c%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%bf%e5%ad%90%e3%81%af%e8%89%af%e3%81%95%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a7%e3%81%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 22:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[ANTENNA]]></category>
		<category><![CDATA[IO-117]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=14996</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。3連休も終了し今日から平常運転になりますね。連休中の1.5日はアンテナ工事に時間を掛けました。熱中症になりそうなくらいの中でなんとか上げたアンテナ。   連休最終]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2023/09/19/satellite/sat-%e8%8b%a6%e5%8a%b4%e3%81%ae%e7%94%b2%e6%96%90%e3%81%8c%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%aa%bf%e5%ad%90%e3%81%af%e8%89%af%e3%81%95%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a7%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SAT] Z6/DL4EAをCFM</title>
		<link>https://digital-dxer.com/2023/08/31/satellite/sat-z6-dl4ea%e3%82%92cfm/</link>
					<comments>https://digital-dxer.com/2023/08/31/satellite/sat-z6-dl4ea%e3%82%92cfm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JE2UFF_Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 22:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[70㎝]]></category>
		<category><![CDATA[DIGI mode]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital-dxer.com/?p=14919</guid>

					<description><![CDATA[ おはようございます。8月も最終日になりました。台風12号が日本に向かってくるコースになっており、まだまだ台風シーズンは続きますね。  この前GCでQSOしたZ6/DL4EAのログがLoTWにUp]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital-dxer.com/2023/08/31/satellite/sat-z6-dl4ea%e3%82%92cfm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
