スポンサーリンク
公開日 2017年8月10日 最終更新日 2018年4月21日 by JE2UFF_Toshi
My EME QSO History
DXCC : 24E WAC : 5C
QSO# | INIT# | CALL | DATE | DXCC | WAC |
1 | 1 | HB9Q | 18.APR.2017 | HB9 | EU |
2 | 2 | DK3WG | 25.MAR.2017 | DL | |
3 | 3 | UA3PTW | 07.APR.2017 | UA | |
4 | 4 | DL7APV | 29.APR.2017 | ||
5 | DK3WG | 30.APR.2017 | |||
6 | DL7APV | 27.MAY.2017 | |||
7 | 5 | OK1DFC | 27.MAY.2017 | OK | |
8 | DK3WG | 27.MAY.2017 | |||
9 | 6 | VK4EME | 29.JUL.2017 | VK | |
10 | 7 | ZS6JON | 29.JUL.2017 | ZS | AF |
11 | 8 | PA2V | 29.JUL.2017 | PA | |
12 | 9 | DL6SH | 11.AUG.2017 | ||
13 | DL6SH (CW) | 11.AUG.2017 | |||
14 | 10 | K2UYH | 12.AUG.2017 | K | NA |
15 | PA2V | 12.AUG.2017 | |||
16 | 11 | DL6KAI | 12.AUG.2017 | ||
17 | 12 | DL9KR(CW) | 13.AUG.2017 | ||
18 | 13 | OF2DG | 18.AUG.2017 | OH | |
19 | 14 | KL6M(CW) | 18.AUG.2017 | KL | |
20 | 15 | FR5DN | 19.AUG.2017 | FR | |
21 | 16 | OH6UW | 19.AUG.2017 | ||
22 | 17 | NC1I | 19.AUG.2017 | ||
23 | HB9Q | 20.AUG.2017 | |||
24 | 18 | OZ4MM(CW) | 20.AUG.2017 | OZ | |
25 | 19 | JS3CTQ | 20.AUG.2017 | JA | AS |
26 | 20 | K5DOG | 08.SEP.2017 | ||
27 | 21 | DL5FN | 08.SEP.2017 | ||
28 | 22 | 4Z5CP | 08.SEP.2017 | 4X | |
29 | DL7APV | 09.SEP.2017 | |||
30 | 23 | ES3RF | 09.SEP.2017 | ES | |
31 | 24 | UT5DL | 09.SEP.2017 | UR | |
32 | K5DOG | 10.SEP.2017 | |||
33 | 25 | YL2GD | 16.SEP.2017 | YL | |
34 | VK4EME | 16.SEP.2017 | |||
35 | 26 | DL8FBD | 16.SEP.2017 | ||
36 | 27 | DL8DAU | 16.SEP.2017 | ||
37 | DL7APV | 17.SEP.2017 | |||
38 | 28 | G4FUF | 17.SEP.2017 | G | |
39 | 29 | I1NDP | 17.SEP.2017 | I | |
40 | 30 | PA3CSG | 06.OCT.2017 | ||
41 | 31 | DF3RU | 06.OCT.2017 | ||
42 | 32 | OK1KIR | 06.OCT.2017 | ||
43 | K2UYH | 07.OCT.2017 | |||
44 | 33 | KN0WS | 07.OCT.2017 | ||
45 | 34 | JA6AHB | 07.OCT.2017 | ||
46 | VK4EME | 07.OCT.2017 | |||
47 | 35 | W7MEM | 07.OCT.2017 | ||
48 | KL7M(CW) | 07.OCT.2017 | |||
49 | UA3PTW | 07.OCT.2017 | |||
50 | DL7APV | 07.OCT.2017 | |||
51 | HB9Q | 07.OCT.2017 | |||
52 | 36 | JE1TNL | 07.OCT.2017 | ||
53 | 37 | UT6UG | 07.OCT.2017 | ||
54 | DK3WG | 07.OCT.2017 | |||
55 | 38 | SM7THS | 07.OCT.2017 | SM | |
56 | 39 | N7NW | 08.OCT.2017 | ||
57 | NC1I | 08.OCT.2017 | |||
58 | 40 | UX0FF | 08.OCT.2017 | ||
59 | DF3RU | 08.OCT.2017 | |||
60 | YL2GD | 08.OCT.2017 | |||
61 | 41 | ON4GG | 03.NOV.2017 | ON | |
62 | VK4EME | 04.NOV.2017 | |||
63 | NC1I | 04.NOV.2017 | |||
64 | K5DOG | 04.NOV.2017 | |||
65 | 42 | ON4IQ | 04.NOV.2017 | ||
66 | FR5DN | 04.NOV.2017 | |||
67 | OK1DFC | 04.NOV.2017 | |||
68 | K2UYH | 05.NOV.2017 | |||
69 | UT5DL | 25.NOV.2017 | |||
70 | DL6SH | 23.DEC.2017 | |||
71 | 43 | PA0BAT | 28.DEC.2017 | ||
72 | 44 | VA3ELE | 01.JAN.2018 | VE | |
73 | PA0BAT | 01.JAN.2018 | |||
74 | DF3RU | 02.JAN.2018 | |||
75 | DL7APV | 05.JAN.2018 | |||
76 | YL2GD | 06.JAN.2018 | |||
77 | JA6AHB | 06.JAN.2018 | |||
78 | 45 | DK4RC | 06.JAN.2018 | ||
79 | 46 | S51LF | 07.JAN.2018 | S5 | |
80 | DK3WG | 26.JAN.2018 | |||
81 | UA3PTW | 26.JAN.2018 | |||
82 | HB9Q | 27.JAN.2018 | |||
83 | VK4EME | 28.JAN.2018 | |||
84 | NC1I | 28.JAN.2018 | |||
85 | DL5FN | 03.FEB.2018 | |||
86 | YL2GD(V-POL) | 24.FEB.2018 | |||
87 | NC1I | 25.FEB.2018 | |||
88 | 47 | UA4AAV | 2.MAR.2018 | ||
89 | 48 | LZ1DX | 3.MAR.2018 | LZ | |
90 | K5DOG | 24.MAR.2018 | |||
91 | VA3ELE | 25.MAR.2018 | |||
92 | DF3RU | 30.MAR.2018 | |||
93 | JA6AHB | 31.MAR.2018 | |||
94 | DL6SH | 31.MAR.2018 | |||
95 | DL7APV | 31.MAR.2018 | |||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |
ABOUT ME
スポンサーリンク
スポンサーリンク