スポンサーリンク
![]()
公開日 2018年4月20日 最終更新日 2024年10月21日 by JE2UFF_Toshi
My EME QSO History
DXCC : 29E WAC : 5C
| QSO# | INIT# | CALL | DATE | DXCC | WAC |
| 1 | 1 | HB9Q | 18.APR.2017 | HB9 | EU |
| 2 | 2 | DK3WG | 25.MAR.2017 | DL | |
| 3 | 3 | UA3PTW | 07.APR.2017 | UA | |
| 4 | 4 | DL7APV | 29.APR.2017 | ||
| 5 | DK3WG | 30.APR.2017 | |||
| 6 | DL7APV | 27.MAY.2017 | |||
| 7 | 5 | OK1DFC | 27.MAY.2017 | OK | |
| 8 | DK3WG | 27.MAY.2017 | |||
| 9 | 6 | VK4EME | 29.JUL.2017 | VK | |
| 10 | 7 | ZS6JON | 29.JUL.2017 | ZS | AF |
| 11 | 8 | PA2V | 29.JUL.2017 | PA | |
| 12 | 9 | DL6SH | 11.AUG.2017 | ||
| 13 | DL6SH (CW) | 11.AUG.2017 | |||
| 14 | 10 | K2UYH | 12.AUG.2017 | K | NA |
| 15 | PA2V | 12.AUG.2017 | |||
| 16 | 11 | DL6KAI | 12.AUG.2017 | ||
| 17 | 12 | DL9KR (CW) | 13.AUG.2017 | ||
| 18 | 13 | OF2DG | 18.AUG.2017 | OH | |
| 19 | 14 | KL6M (CW) | 18.AUG.2017 | KL | |
| 20 | 15 | FR5DN | 19.AUG.2017 | FR | |
| 21 | 16 | OH6UW | 19.AUG.2017 | ||
| 22 | 17 | NC1I | 19.AUG.2017 | ||
| 23 | HB9Q | 20.AUG.2017 | |||
| 24 | 18 | OZ4MM (CW) | 20.AUG.2017 | OZ | |
| 25 | 19 | JS3CTQ | 20.AUG.2017 | JA | AS |
| 26 | 20 | K5DOG | 08.SEP.2017 | ||
| 27 | 21 | DL5FN | 08.SEP.2017 | ||
| 28 | 22 | 4Z5CP | 08.SEP.2017 | 4X | |
| 29 | DL7APV | 09.SEP.2017 | |||
| 30 | 23 | ES3RF | 09.SEP.2017 | ES | |
| 31 | 24 | UT5DL | 09.SEP.2017 | UR | |
| 32 | K5DOG | 10.SEP.2017 | |||
| 33 | 25 | YL2GD | 16.SEP.2017 | YL | |
| 34 | VK4EME | 16.SEP.2017 | |||
| 35 | 26 | DL8FBD | 16.SEP.2017 | ||
| 36 | 27 | DL8DAU | 16.SEP.2017 | ||
| 37 | DL7APV | 17.SEP.2017 | |||
| 38 | 28 | G4FUF | 17.SEP.2017 | G | |
| 39 | 29 | I1NDP | 17.SEP.2017 | I | |
| 40 | 30 | PA3CSG | 06.OCT.2017 | ||
| 41 | 31 | DF3RU | 06.OCT.2017 | ||
| 42 | 32 | OK1KIR | 06.OCT.2017 | ||
| 43 | K2UYH | 07.OCT.2017 | |||
| 44 | 33 | KN0WS | 07.OCT.2017 | ||
| 45 | 34 | JA6AHB | 07.OCT.2017 | ||
| 46 | VK4EME | 07.OCT.2017 | |||
| 47 | 35 | W7MEM | 07.OCT.2017 | ||
| 48 | KL6M (CW) | 07.OCT.2017 | |||
| 49 | UA3PTW | 07.OCT.2017 | |||
| 50 | DL7APV | 07.OCT.2017 | |||
| 51 | HB9Q | 07.OCT.2017 | |||
| 52 | 36 | JE1TNL | 07.OCT.2017 | ||
| 53 | 37 | UT6UG | 07.OCT.2017 | ||
| 54 | DK3WG | 07.OCT.2017 | |||
| 55 | 38 | SM7THS | 07.OCT.2017 | SM | |
| 56 | 39 | N7NW | 08.OCT.2017 | ||
| 57 | NC1I | 08.OCT.2017 | |||
| 58 | 40 | UX0FF | 08.OCT.2017 | ||
| 59 | DF3RU | 08.OCT.2017 | |||
| 60 | YL2GD | 08.OCT.2017 | |||
| 61 | 41 | ON4GG | 03.NOV.2017 | ON | |
| 62 | VK4EME | 04.NOV.2017 | |||
| 63 | NC1I | 04.NOV.2017 | |||
| 64 | K5DOG | 04.NOV.2017 | |||
| 65 | 42 | ON4IQ | 04.NOV.2017 | ||
| 66 | FR5DN | 04.NOV.2017 | |||
| 67 | OK1DFC | 04.NOV.2017 | |||
| 68 | K2UYH | 05.NOV.2017 | |||
| 69 | UT5DL | 25.NOV.2017 | |||
| 70 | DL6SH | 23.DEC.2017 | |||
| 71 | 43 | PA0BAT | 28.DEC.2017 | ||
| 72 | 44 | VA3ELE | 01.JAN.2018 | VE | |
| 73 | PA0BAT | 01.JAN.2018 | |||
| 74 | DF3RU | 02.JAN.2018 | |||
| 75 | DL7APV | 05.JAN.2018 | |||
| 76 | YL2GD | 06.JAN.2018 | |||
| 77 | JA6AHB | 06.JAN.2018 | |||
| 78 | 45 | DK4RC | 06.JAN.2018 | ||
| 79 | 46 | S51LF | 07.JAN.2018 | S5 | |
| 80 | DK3WG | 26.JAN.2018 | |||
| 81 | UA3PTW | 26.JAN.2018 | |||
| 82 | HB9Q | 27.JAN.2018 | |||
| 83 | VK4EME | 28.JAN.2018 | |||
| 84 | NC1I | 28.JAN.2018 | |||
| 85 | DL5FN | 03.FEB.2018 | |||
| 86 | YL2GD(V-POL) | 24.FEB.2018 | |||
| 87 | NC1I | 25.FEB.2018 | |||
| 88 | 47 | UA4AAV | 2.MAR.2018 | ||
| 89 | 48 | LZ1DX | 3.MAR.2018 | LZ | |
| 90 | K5DOG | 24.MAR.2018 | |||
| 91 | VA3ELE | 25.MAR.2018 | |||
| 92 | DF3RU | 30.MAR.2018 | |||
| 93 | JA6AHB | 31.MAR.2018 | |||
| 94 | DL6SH | 31.MAR.2018 | |||
| 95 | DL7APV | 31.MAR.2018 | |||
| 96 | DL7APV | 16.JUN.2018 | |||
| 97 | DL7APV | 14.JUL.2018 | |||
| 98 | UT6UG | 14.JUL.2018 | |||
| 99 | DK3WG | 14.JUL.2018 | |||
| 100 | DL5FN | 14.JUL.2018 | |||
| 101 | 49 | XE2AT | 14.JUL.2018 | XE | |
| 102 | HB9Q | 15.JUL.2018 | |||
| 103 | 50 | DL9LBH | 15.JUL.2018 | ||
| 104 | DL8DAU | 10.AUG.2018 | |||
| 105 | JA6AHB | 11.AUG.2018 | |||
| 106 | DL7APV | 12.AUG.2018 | |||
| 107 | DL8DAU | 12.AUG.2018 | |||
| 108 | 51 | G4YTL | 14.AUG.2018 | ||
| 109 | DL8DAU | 17.AUG.2018 | |||
| 110 | DL7APV | 08.SEP.2018 | |||
| 111 | 52 | ON4AOI | 08.SEP.2018 | ||
| 112 | NC1I | 08.SEP.2018 | |||
| 113 | K2UYH | 08.SEP.2018 | |||
| 114 | 53 | K5QE | 08.SEP.2018 | ||
| 115 | KL6M (CW) | 08.SEP.2018 | |||
| 116 | VK4EME | 13.SEP.2018 | |||
| 117 | HB9Q | 26.OCT.2018 | |||
| 118 | K2UYH | 27.OCT.2018 | |||
| 119 | NC1I | 27.OCT.2018 | |||
| 120 | DL7APV | 27.OCT.2018 | |||
| 121 | HB9Q | 27.OCT.2018 | |||
| 122 | UT5DL | 24.NOV.2018 | |||
| 123 | UA3PTW | 24.NOV.2018 | |||
| 124 | LZ1DX | 24.NOV.2018 | |||
| 125 | DK3WG | 24.NOV.2018 | |||
| 126 | OK1DFC | 23.MAR.2019 | |||
| 127 | 54 | PA2CHR | 11.MAY.2019 | ||
| 128 | UT5DL | 11.MAY.2019 | |||
| 129 | DL7APV | 11.MAY.2019 | |||
| 130 | DK3WG | 11.MAY.2019 | |||
| 131 | PA2V | 11.MAY.2019 | |||
| 132 | JA6AHB | 28.SEP.2019 | |||
| 133 | DK3WG | 28.SEP.2019 | |||
| 134 | DL7APV | 29.SEP.2019 | |||
| 135 | DL7APV | 19.OCT.2019 | |||
| 136 | 55 | SM5EPO | 19.OCT.2019 | ||
| 137 | YL2GD | 19.OCT.2019 | |||
| 138 | OH2DG | 19.OCT.2019 | |||
| 139 | UA3PTW | 19.OCT.2019 | |||
| 140 | K2UYH | 20.OCT.2019 | |||
| 141 | HB9Q | 16.NOV.2019 | |||
| 142 | JA6AHB | 17.NOV.2019 | |||
| 143 | VK4EME | 17.NOV.2019 | |||
| 144 | HB9Q | 14.DEC.2019 | |||
| 145 | HB9Q | 10.JAN.2020 | |||
| 146 | HB9Q | 11.JAN.2020 | |||
| 147 | DL7APV | 29.FEB.2020 | |||
| 148 | DF3RU | 29.FEB.2020 | |||
| 149 | HB9Q | 28.MAR.2020 | |||
| 150 | DK3WG | 28.MAR.2020 | |||
| 151 | 56 | DG5CST | 03.APR.2020 | ||
| 152 | DL6SH | 04.APR.2020 | |||
| 153 | DK4RC | 04.APR.2020 | |||
| 154 | DL7APV | 04.APR.2020 | |||
| 155 | 57 | ZS4TX | 04.APR.2020 | ||
| 156 | HB9Q | 04.APR.2020 | |||
| 157 | PA2V | 05.APR.2020 | |||
| 158 | UT5DL | 05.APR.2020 | |||
| 159 | DK3WG | 05.APR.2020 | |||
| 160 | UA3PTW | 05.APR.2020 | |||
| 161 | HB9Q | 26.APR.2020 | |||
| 162 | UA3PTW | 30.APR.2020 | |||
| 163 | PA2CHR | 01.MAY.2020 | |||
| 164 | PA2V | 01.MAY.2020 | |||
| 165 | W7MEM | 02.MAY.2020 | |||
| 166 | OZ4MM | 02.MAY.2020 | |||
| 167 | DL6KAI | 02.MAY.2020 | |||
| 168 | DL7APV | 03.MAY.2020 | |||
| 169 | DF3RU | 03.MAY.2020 | |||
| 170 | DL7APV | 26.MAY.2020 | |||
| 171 | DG5CST | 28.MAY.2020 | |||
| 172 | JA6AHB | 28.MAY.2020 | |||
| 173 | ZS4TX | 30.MAY.2020 | |||
| 174 | G4YTL | 28.JUN.2020 | |||
| 175 | DL6SH | 28.JUN.2020 | |||
| 176 | DL7APV | 19.SEP.2020 | |||
| 177 | DL6SH | 19.SEP.2020 | |||
| 178 | UT5DL | 20.SEP.2020 | |||
| 179 | DL7APV | 11.OCT.2020 | |||
| 180 | NC1I | 28.NOV.2020 | |||
| 181 | NC1I | 27.NOV.2020 | |||
| 182 | NC1I | 24.JAN.2021 | |||
| 183 | OZ4MM | 20.MAR.2021 | |||
| 184 | UA3PTW | 29.MAR.2021 | |||
| 185 | NC1I | 20.NOV.2021 | |||
| 186 | 58 | PA5Y | 20.NOV.2021 | ||
| 187 | DL7APV | 20.NOV.2021 | |||
| 188 | 59 | UA5Y | 21.NOV.2021 | ||
| 189 | UA3PTW(Q65B) | 15.OCT.2022 | |||
| 190 | HB9Q(Q65B) | 15.OCT.2022 | |||
| 191 | VK4EME(Q65B) | 15.OCT.2022 | |||
| 192 | DL8DAU(Q65B) | 15.OCT.2022 | |||
| 193 | DL7APV(Q65B) | 15.OCT.2022 | |||
| 194 | DL7APV(Q65B) | 31.DEC.2022 | |||
| 195 | VK4EME(Q65) | 30.SEP.2023 | |||
| 196 | 60 | VK2CMP(Q65) | 28.OCT.2023 | ||
| 197 | 61 | BV3CE(Q65) | 28.OCT.2023 | BV | |
| 198 | HB9Q(Q65) | 28.OCT.2023 | |||
| 199 | K2UYH(Q65) | 29.OCT.2023 | |||
| 200 | K5QE(Q65) | 26.NOV.2023 | |||
| 201 | 62 | N1AV(Q65) | 26.NOV.2023 | ||
| 202 | VK4EME(Q65) | 26.NOV.2023 | |||
| 203 | 63 | KD2LGX(Q65) | 26.NOV.2023 | ||
| 204 | 64 | K4EME(Q65) | 26.NOV.2023 | ||
| 205 | 65 | S56P(Q65) | 26.NOV.2023 | ||
| 206 | 66 | SM4GGC(Q65) | 26.NOV.2023 | ||
| 207 | 67 | SV8CS(Q65) | 26.NOV.2023 | SV | |
| 208 | 68 | OE3JPC(Q65) | 26.NOV.2023 | OE | |
| 209 | VK4EME(Q65) | 02.DEC.2023 | |||
| 210 | DL5FN(Q65) | 28.DEC.2023 | |||
| 211 | 69 | PA3DZL(Q65) | 28.DEC.2023 | ||
| 212 | 70 | F1RJ(Q65) | 29.DEC.2023 | F | |
| 213 | ON4AOI(Q65) | 29.DEC.2023 | |||
| 214 | 71 | DL1VPL(Q65) | 29.DEC.2023 | ||
| 215 | 72 | JO4KVP | 30.DEC.2023 | ||
| 216 | 73 | JA4UMN | 30.DEC.2023 | ||
| 217 | DL7APV | 31.DEC.2023 | |||
| 218 | VK4EME | 31.DEC.2023 | |||
| 219 | VK2CMP | 01.JAN.2024 | |||
| 220 | 74 | OK1VUM | 19.OCT.2024 | ||
| 221 | HB9Q | 19.OCT.2024 | |||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 |





